規格
GX-L(內(nèi)置配重型)
| GX-L(內(nèi)置配重型) | GX-12001L | GX-22001L | GX-32001L GX-32001LS | GX-32001LD GX-32001LDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱重能(néng)力 | 12公斤 | 22公斤 | 32公斤 | 32公斤 | |
| 最小(xiǎo)顯示 | 0.1克 | 1克(6.2-32公斤)/0.1克(0-6.2公斤)(*1)♥↓★≤ | |||
| 重複性(标準差) | 0.1克 | 0.5克/0.1克 | |||
| 線性度 | ±0.2克 | ±1克/±0.2克 | |||
| 靈敏度漂移 (自(zì)動校(xiào)準關閉時(shí)為(wèi>₩∏) 10°C 至 30°C) | ±3ppm/℃ | ±5ppm/℃ | |||
| 計(jì)件(jiàn)模式 | 最小(xiǎo)單位質量 | 0.1克 | 1克 | ||
| 百分(fēn)比模式 | 最小(xiǎo) 100% 質量 | 10克 | 100克 | ||
| 克拉 | 稱重能(néng)力 | 60000 克拉 | 110000 克拉 | 160000 克拉 | 160000 克拉 / 31000 克拉 |
| 最小(xiǎo)顯示 | 0.5 克拉 | 5克拉/0.5克拉 | |||
| 蒙梅 | 稱重能(néng)力 | 3200 媽(mā)媽(mā) | 5666 媽(mā)媽(mā) | 8533媽(mā)媽(mā) | 8533媽(mā)媽(mā) / 1653媽(mā)媽(mā) |
| 最小(xiǎo)顯示 | 0.05 媽(mā)媽(mā) | 0.5 媽(mā)媽(mā) / 0.05 媽(mā)媽(mā) | |||
| 秤盤尺寸 | 384x344毫米 | ||||
| 外(wài)形尺寸 | 372(寬)×615(深)×130(高(gāo))毫米 (GX-LS秤台為(wèi)344(寬)×442(深)×130(高(gāo))↓✘&↕毫米)(*2) | ||||
| 身(shēn)體(tǐ)質量 | 約17公斤 | ||||
(*1) 即使裝載重皮重,也(yě)可(kě)以在精密ε✘微(wēi)波爐中進行(xíng)稱重。(智能(néng)量程功能(néng))₹♥
(*2)分(fēn)離(lí)型(GX-3"β2001LS/32001LDS/6200↑×¥←1LS/62000LS/102000LS)的(de)顯示器(↕φ↔₽qì)外(wài)部尺寸為(wèi)260(寬)×164§₹♦(深)×202(高(gāo))mm。
GX-L(內(nèi)置配重型)
| GX-L(內(nèi)置配重型) | GX-42001L | GX-62001L GX-62001LS | GX-62000L GX-62000LS | GX-102000L GX-102000LS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱重能(néng)力 | 42公斤 | 62公斤 | 102公斤 | ||
| 最小(xiǎo)顯示 | 0.5克 | 0.1克 | 1克 | ||
| 重複性(标準差) | 0.5克 | 0.2克 | 0.7克 | 1克 | |
| 線性度 | ±1克 | ±0.5克 | ±1克 | ±2克 | |
| 靈敏度漂移 (自(zì)動校(xiào)準關閉時(shí)為(wèi) 1&∏0°C 至 30°C) | ±5ppm/℃ | ±6ppm/℃ | |||
| 計(jì)件(jiàn)模式 | 最小(xiǎo)單位質量 | 0.5克 | 0.1克 | 1克 | |
| 百分(fēn)比模式 | 最小(xiǎo) 100% 質量 | 50克 | 10克 | 100克 | |
| 克拉 | 稱重能(néng)力 | 210000 克拉 | 310000 克拉 | 510000 克拉 | |
| 最小(xiǎo)顯示 | 5克拉 | 0.5 克拉 | 5克拉 | ||
| 蒙梅 | 稱重能(néng)力 | 11200 媽(mā)媽(mā) | 16533 媽(mā)媽(mā) | 27200 媽(mā)媽(mā) | |
| 最小(xiǎo)顯示 | 0.2 媽(mā)媽(mā) | 0.05 媽(mā)媽(mā) | 0.5 媽(mā)媽(mā) | ||
| 秤盤尺寸 | 384x344毫米 | 386x346毫米 | |||
| 外(wài)形尺寸 | 372(寬)×615(深)×130(高(gāo))毫米 (GX-LS(底座)為(wèi)344(寬)×442(深)×1&•<♥30(高(gāo))毫米)(*3) | 373(寬)×615(深)×130(高(gāo))毫米 (GX-LS(底座)為(wèi)346(寬)×443(深)×13<¥'δ0(高(gāo))毫米)(*3) | |||
| 身(shēn)體(tǐ)質量 | 約17公斤 | 約18公斤 | |||
(*3) 分(fēn)離(lí)型(GX-32001LS₩±/32001LDS/62001LS/62000LS/10σ ®2000LS)顯示部分(fēn)的(de)外(wà>★i)部尺寸為(wèi)260(W)×164(D)×202★δ(H)mm。
GF-L(基本型)
| GF-L(基本型) | GF-12001L | GF-22001L | GF-32001L | GF-62000L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱重能(néng)力 | 12公斤 | 22公斤 | 32公斤 | 62公斤 | |
| 最小(xiǎo)顯示 | 0.1克 | 1克 | |||
| 重複性(标準差) | 0.1克 | 0.7克 | |||
| 線性度 | ±0.2克 | ±1克 | |||
| 靈敏度漂移 (自(zì)動校(xiào)準關閉時(shí)為(wè↕±÷∑i) 10°C 至 30°C) | ±3 ppm/°C | ±6 ppm/°C | |||
| 計(jì)件(jiàn)模式 | 最小(xiǎo)單位質量 | 0.1克 | 1克 | ||
| 百分(fēn)比模式 | 最小(xiǎo) 100% 質量 | 10克 | 100克 | ||
| 克拉 | 稱重能(néng)力 | 60000 克拉 | 110000 克拉 | 160000 克拉 | 310000 克拉 |
| 最小(xiǎo)顯示 | 0.5 克拉 | 5克拉 | |||
| 蒙梅 | 稱重能(néng)力 | 3200 媽(mā)媽(mā) | 5666 媽(mā)媽(mā) | 8533媽(mā)媽(mā) | 16533 媽(mā)媽(mā) |
| 最小(xiǎo)顯示 | 0.05 媽(mā)媽(mā) | 0.5 媽(mā)媽(mā) | |||
| 秤盤尺寸 | 384x344毫米 | ||||
| 外(wài)形尺寸 | 372(寬)×615(深)×130(高(gāo))毫米 | ||||
| 身(shēn)體(tǐ)質量 | 約15公斤 | ||||
常用(yòng)規格
| 常用(yòng)規格 | GX-L | GF-L |
|---|---|---|
| 內(nèi)置重量 | 可(kě) | 沒有(yǒu)任何 |
| 自(zì)動靈敏度調節 | 可(kě) | 沒有(yǒu)任何 |
| 單位顯示 | g/kg/pcs(件(jiàn)數(sh ∑←ù))/%(百分(fēn)比)/ct(克拉)/mom(蒙美(≥÷měi))/比重 | |
| 顯示重寫 | 5次/秒(miǎo)、10次/秒(miǎo)、20次/✔秒(miǎo) | |
| 穩定時(shí)間(jiān) (設置FAST時(shí)的(de)典型值) | 約1.5秒(miǎo) | |
| 時(shí)鐘(zhōng)功能(nén€ €g) | 可(kě) | |
| 數(shù)據存儲器(qì)數(shù) σ✔量 | 最大(dà)200個(gè)(實測值) | |
| 界面 | RS-232C (D-Sub9P) / USB Mini B LAN(可(kě)選) / 藍(lán)牙(可(kě)選) | |
| 秤盤尺寸 | 稱重能(néng)力 12 kg - 62 kg 型号:34≈γ α4 (W) x 384 (D) mm 稱重能(néng)力 102 kg 型号:346♦÷ (W) x 386 (D) mm | |
| 防塵/防水(shuǐ)等級 | IP65 | |



