特征
自(zì)動門(mén)大(dà)大(dà)提高(gāo)了(le☆)日(rì)常工(gōng)作(zuò)效率
無需觸摸即可(kě)打開(kāi)和(hé)關閉防風(fē" ng)罩門(mén)。
可(kě)使用(yòng)顯示屏上(shàng)的(de)紅(hóng)↑ ±$外(wài)傳感器(qì)或可(kě)選的(de)腳§♥₽♠踏開(kāi)關來(lái)打開(kāi∑ )和(hé)關閉防風(fēng)罩的(de)側門(mén),從(cóng≥₽∏✘)而可(kě)以順利、高(gāo)效地(dì)進入稱重室。
輕松設置開(kāi)門(mén)寬度您可(kě)以
将兩側門(mén)的(de)開(kāi)/關寬®±✔≠度設置為(wèi)全開(kāi)、半開(kāi)或 →π'您喜歡的(de)距離(lí)(出廠(chǎng)設置)。
設置所需的(de)距離(lí)非常簡單;1)用(yòεε≤ng)手打開(kāi)門(mén)并将其停在所需的(de)γ 位置。2)将手放(fàng)在紅(hóng)外(wài)傳感器(q₹↕₩≤ì)上(shàng)即可(kě)關閉門(mén)。從(cóng)下(xi☆©♦<à)次開(kāi)始,您将可(kě)以打開(kāi)和(✘♦hé)關閉門(mén)。
在該位置關上(shàng)門(mén)。接下(xià)來(lái),如(rú)果在将其調整到(dào)不₹÷≈¥(bù)同位置後使用(yòng)紅(hóng)外(wài) ↑傳感器(qì)将其關閉,則該位置将再次被記住。
規格
| 型号名稱 | BA-6TE | BA-6E | BA-6DTE | BA-6DE |
|---|---|---|---|---|
| 顯示方式 | 彩色液晶顯示屏(觸摸屏) | 單色液晶 | 彩色液晶顯示屏(觸摸屏) | 單色液晶 |
| 無風(fēng)離(lí)子(zǐ)發生(shēng)器✔♥✘(qì) | 标準設備 | 标準設備 | 标準設備 | 标準設備 |
| 自(zì)動門(mén) | 标準設備 | 标準設備 | 标準設備 | 标準設備 |
| 稱重能(néng)力 | 6.2克 | 6.2克 | 6.2克 | 6.2克 |
| 最小(xiǎo)顯示 | 1微(wēi)克 | 1微(wēi)克 | 1微(wēi)克(~2.1克) 0.01毫克(2.1~6.2克) | 1微(wēi)克(~2.1克) 0.01毫克(2.1~6.2克) |
| 重複性 标準偏差(測量點) | 0.001毫克(1克) 0.003毫克(6克) | 0.001毫克(1克) 0.003毫克(6克) | 0.0025毫克(1克) 0.01毫克(6克) | 0.0025毫克(1克) 0.01毫克(6克) |
| 最小(xiǎo)重量值(參考值) | 1.8毫克 | 1.8毫克 | 4毫克 | 4毫克 |
| 線性度 | ±0.010mg | ±0.010mg | ±0.010毫克 ±0.02毫克 | ±0.010毫克 ±0.02毫克 |
・測量模式:g(克)/mg(毫克)/pcs(件(j÷←≈iàn)數(shù))/%(百分(fēn)比)/ct(克拉(珠寶))/ mom≥$(珍珠)
・量盤尺寸:Ø25mm
| 型号名稱 | BA-225TE | BA-225 | BA-225DTE | BA-225D | BA-125DTE | BA-125D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顯示方式 | 彩色液晶顯示屏(觸摸屏) | 單色液晶 | 彩色液晶顯示屏(觸摸屏) | 單色液晶 | 彩色液晶顯示屏(觸摸屏) | 單色液晶 |
| 無風(fēng)離(lí)子(zǐ)發生(shēng)器(qì)₽§ | 标準設備 | 分(fēn)開(kāi)售賣 | 标準設備 | 分(fēn)開(kāi)售賣 | 标準設備 | 分(fēn)開(kāi)售賣 |
| 自(zì)動門(mén) | 标準設備 | 标準設備 | 标準設備 | 标準設備 | 标準設備 | 标準設備 |
| 稱重能(néng)力 | 220克 | 220克 | 220克 | 220克 | 120克 | 120克 |
| 最小(xiǎo)顯示 | 0.01毫克 | 0.01毫克 | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~220克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~220克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~120克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~120克) |
| 重複性 标準偏差(測量點) | 0.015毫克(50克) 0.03毫克(200克) | 0.015毫克(50克) 0.03毫克(200克) | 0.025毫克(50克) 0.1毫克(200克) | 0.025毫克(50克) 0.1毫克(200克) | 0.030毫克(50克) 0.1毫克(100克) | 0.030毫克(50克) 0.1毫克(100克) |
| 最小(xiǎo)重量值(參考值) | 20毫克 | 20毫克 | 32毫克 | 32毫克 | 50毫克 | 50毫克 |
| 線性度 | ±0.15毫克 | ±0.15毫克 | ±0.20mg | ±0.20mg | ±0.20mg | ±0.20mg |
・測量模式:g(克)/mg(毫克)/pcs(件(jiàn)數(sλδhù))/%(百分(fēn)比)/ct(克拉×≈™(珠寶))/ mom(珍珠)
・量盤尺寸:Ø85mm

